top of page
Datum: 30.06.2026
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
PDD Holdings | 12,68% | |
Berkshire Hathaway Class B | 2,85% |
Datum: 30.06.2026
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
Bank of America | 3,95% | |
Occidental Petroleum | 2,57% | |
S&P Global | 1,40% | |
H&R Block | 1,39% | |
Moody's | 1,39% |
Datum des Portfolios: 30.06.2026
Position | Typ | % vom Portfolio | Aktivität | Anteile | Preis | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Class A | 24,55% | — | 2.543.300 | $357,37 | $908.899.121 | ||
Alphabet Class C | 23,39% | — | 2.451.300 | $353,33 | $866.117.829 | ||
PDD Holdings | 22,17% | +133,53% | 10.761.119 | $76,28 | $820.858.157 | ||
Berkshire Hathaway Class B | 14,98% | +23,46% | 1.108.318 | $500,39 | $554.591.244 | ||
East West Bancorp | 9,68% | — | 2.776.351 | $129,09 | $358.399.151 | ||
Crocs | 2,89% | — | 887.093 | $120,64 | $107.018.900 | ||
Tencent Music Entertainment | 1,49% | — | 6.590.836 | $8,35 | $55.033.481 | ||
Apple | 0,86% | — | 110.600 | $289,36 | $32.003.216 |
Insights
bottom of page






