top of page
Datum: 31.03.2026
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
Tencent Music Entertainment | 1,91% | |
S&P Global | 1,61% | |
H&R Block | 1,61% | |
Moody's | 1,61% | |
Crocs | 0,67% |
Datum: 31.03.2026
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
Bank of America | 11,32% |
Datum des Portfolios: 31.03.2026
Position | Typ | % vom Portfolio | Aktivität | Anteile | Preis | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Class A | 22,85% | — | 2.543.300 | $287,56 | $731.351.348 | ||
Alphabet Class C | 21,97% | — | 2.451.300 | $286,86 | $703.179.918 | ||
PDD Holdings | 14,71% | — | 4.608.000 | $102,18 | $470.845.440 | ||
Berkshire Hathaway Class B | 13,44% | — | 897.749 | $479,20 | $430.201.321 | ||
East West Bancorp | 9,26% | — | 2.776.351 | $106,76 | $296.403.233 | ||
Bank of America | 4,57% | -71,26% | 2.997.987 | $48,75 | $146.151.866 | ||
Occidental Petroleum | 2,98% | — | 1.466.500 | $65,00 | $95.322.500 | ||
Crocs | 2,30% | +41,22% | 887.093 | $83,02 | $73.646.461 | ||
Tencent Music Entertainment | 1,91% | Neukauf | 6.590.836 | $9,28 | $61.162.958 | ||
S&P Global | 1,61% | Neukauf | 121.463 | $425,34 | $51.663.072 | ||
H&R Block | 1,61% | Neukauf | 1.626.906 | $31,74 | $51.637.996 | ||
Moody's | 1,61% | Neukauf | 117.784 | $436,25 | $51.383.270 | ||
Apple | 0,88% | — | 110.600 | $253,79 | $28.069.174 | ||
MSCI | 0,32% | Neukauf | 18.939 | $539,01 | $10.208.310 |
Insights
bottom of page






