top of page
Berkshire Hathaway, geführt vom legendären Milliardär und Investor Warren Buffett, ist eine Holdinggesellschaft mit vielfältigen Geschäftsaktivitäten. Buffett gilt als Inbegriff des Value-Investors und folgt dem Ansatz von Benjamin Graham zur Wertfindung. Die 13F-Beteiligungen von Berkshire werden oft über Jahre, ja sogar Jahrzehnte gehalten.
Der letzte gemeldete 13F-Bericht für das erste Quartal 2026 wies verwaltete 13F-Wertpapiere im Wert von $263.095.703.570 und eine Konzentration der Top-10-Positionen von 90,72% aus.
Datum: 31.03.2026
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
Alphabet Class A | 3,98% | |
Delta Air Lines | 1,01% | |
Alphabet Class C | 0,39% | |
New York Times | 0,32% | |
Lennar Class A | 0,10% |
Datum: 31.03.2026
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
Chevron | 3,60% | |
Visa | 1,11% | |
Mastercard | 0,87% | |
Constellation Brands | 0,71% | |
UnitedHealth | 0,63% |
Datum des Portfolios: 31.03.2026
Position | Typ | % vom Portfolio | Aktivität | Anteile | Preis | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 21,99% | — | 227.917.808 | $253,79 | $57.843.260.493 | ||
American Express | 17,43% | — | 151.610.700 | $302,48 | $45.859.204.536 | ||
Coca Cola | 11,56% | — | 400.000.000 | $76,05 | $30.420.000.000 | ||
Bank of America | 9,52% | -0,71% | 513.624.165 | $48,75 | $25.039.178.044 | ||
Chevron | 6,64% | -35,17% | 84.375.856 | $206,90 | $17.457.364.606 | ||
Occidental Petroleum | 6,55% | — | 264.941.431 | $65,00 | $17.221.193.015 | ||
Alphabet Class A | 5,93% | +203,99% | 54.249.798 | $287,56 | $15.600.071.913 | ||
Chubb | 4,24% | — | 34.249.183 | $325,93 | $11.162.836.215 | ||
Moody's | 4,09% | — | 24.669.778 | $436,25 | $10.762.190.653 | ||
Kraft Heinz | 2,78% | — | 325.634.818 | $22,49 | $7.323.527.057 | ||
DaVita | 1,76% | -5,22% | 30.100.585 | $153,69 | $4.626.158.909 | ||
Kroger | 1,38% | — | 50.000.000 | $72,36 | $3.618.000.000 | ||
Sirius XM | 1,09% | — | 124.807.117 | $23,08 | $2.880.548.260 | ||
Delta Air Lines | 1,01% | Neukauf | 39.809.456 | $66,48 | $2.646.532.635 | ||
Verisign | 0,85% | — | 8.989.880 | $248,36 | $2.232.726.597 | ||
Capital One Financial | 0,50% | — | 7.150.000 | $182,43 | $1.304.374.500 | ||
New York Times | 0,48% | +199,00% | 15.146.535 | $83,73 | $1.268.219.376 | ||
Ally Financial | 0,43% | — | 29.000.000 | $39,23 | $1.137.670.000 | ||
Alphabet Class C | 0,39% | Neukauf | 3.585.215 | $286,86 | $1.028.454.775 | ||
Liberty Live Series C | 0,38% | -3,03% | 10.587.143 | $94,11 | $996.356.028 | ||
Lennar Class A | 0,33% | +43,24% | 10.099.642 | $86,84 | $877.052.911 | ||
Nucor | 0,25% | -39,03% | 3.907.075 | $169,10 | $660.686.383 | ||
Liberty Live Series A | 0,17% | — | 4.986.588 | $91,64 | $456.970.925 | ||
Louisiana-Pacific | 0,16% | — | 5.664.793 | $72,75 | $412.113.691 | ||
Constellation Brands | 0,04% | -95,13% | 632.890 | $150,00 | $94.933.500 | ||
NVR | 0,03% | — | 11.112 | $6.589 | $73.226.191 | ||
Macy's | 0,02% | Neukauf | 3.038.355 | $18,09 | $54.963.842 | ||
Lennar Class B | 0,01% | +31,34% | 237.703 | $84,12 | $19.995.576 | ||
Jefferies Financial | 0,01% | — | 433.558 | $41,27 | $17.892.939 |
Insights
bottom of page






