top of page
Berkshire Hathaway, geführt vom legendären Milliardär und Investor Warren Buffett, ist eine Holdinggesellschaft mit vielfältigen Geschäftsaktivitäten. Buffett gilt als Inbegriff des Value-Investors und folgt dem Ansatz von Benjamin Graham zur Wertfindung. Die 13F-Beteiligungen von Berkshire werden oft über Jahre, ja sogar Jahrzehnte gehalten.
Der letzte gemeldete 13F-Bericht für das zweiten Quartal 2026 wies verwaltete 13F-Wertpapiere im Wert von $299.253.556.246 und eine Konzentration der Top-10-Positionen von 88,47% aus.
Datum: 30.06.2026
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
Alphabet Class A | 2,93% | |
Alphabet Class C | 2,79% | |
Delta Air Lines | 0,55% | |
Lennar Class A | 0,09% | |
Macy's | 0,03% |
Datum: 30.06.2026
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
Bank of America | 0,58% | |
Capital One Financial | 0,28% | |
Kroger | 0,20% | |
Nucor | 0,15% | |
DaVita | 0,09% |
Datum des Portfolios: 30.06.2026
Position | Typ | % vom Portfolio | Aktivität | Anteile | Preis | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 22,04% | — | 227.917.808 | $289,36 | $65.950.296.923 | ||
American Express | 17,14% | — | 151.610.700 | $338,25 | $51.282.319.275 | ||
Coca Cola | 10,86% | — | 400.000.000 | $81,27 | $32.508.000.000 | ||
Alphabet Class A | 9,41% | +45,24% | 78.791.167 | $357,37 | $28.157.599.351 | ||
Bank of America | 9,20% | -5,89% | 483.394.015 | $56,98 | $27.543.790.975 | ||
Chevron | 4,67% | — | 84.375.856 | $165,76 | $13.986.141.890 | ||
Occidental Petroleum | 4,30% | — | 264.941.431 | $48,57 | $12.868.205.304 | ||
Chubb | 3,90% | — | 34.249.183 | $340,74 | $11.670.066.615 | ||
Moody's | 3,73% | — | 24.669.778 | $452,92 | $11.173.435.852 | ||
Alphabet Class C | 3,21% | +658,35% | 27.188.433 | $353,33 | $9.606.489.032 | ||
Kraft Heinz | 2,57% | — | 325.634.818 | $23,62 | $7.691.494.401 | ||
DaVita | 2,15% | -4,05% | 28.880.209 | $222,48 | $6.425.268.898 | ||
Delta Air Lines | 1,79% | +43,99% | 57.320.000 | $93,66 | $5.368.591.200 | ||
Sirius XM | 1,23% | — | 124.807.117 | $29,54 | $3.686.802.237 | ||
Verisign | 0,76% | — | 8.989.880 | $251,56 | $2.261.494.212 | ||
Kroger | 0,72% | -22,00% | 39.000.000 | $55,53 | $2.165.670.000 | ||
Ally Financial | 0,41% | -6,90% | 27.000.000 | $45,95 | $1.240.650.000 | ||
Lennar Class A | 0,40% | +29,82% | 13.111.741 | $90,49 | $1.186.481.443 | ||
Liberty Live Series C | 0,37% | — | 10.587.143 | $105,64 | $1.118.425.787 | ||
New York Times | 0,37% | +3,65% | 15.700.000 | $69,98 | $1.098.686.000 | ||
Capital One Financial | 0,20% | -58,04% | 3.000.000 | $200,62 | $601.860.000 | ||
Liberty Live Series A | 0,17% | — | 4.986.588 | $101,26 | $504.941.901 | ||
Louisiana-Pacific | 0,15% | — | 5.664.793 | $78,66 | $445.592.617 | ||
Nucor | 0,14% | -52,45% | 1.857.752 | $222,75 | $413.814.258 | ||
Macy's | 0,06% | +141,82% | 7.347.426 | $23,55 | $173.031.882 | ||
NVR | 0,03% | — | 11.112 | $6.813 | $75.710.501 | ||
Lennar Class B | 0,01% | +25,42% | 298.117 | $88,71 | $26.445.959 | ||
Jefferies Financial | 0,01% | — | 433.558 | $49,98 | $21.669.229 | ||
D.R. Horton | 0,00% | Neukauf | 3.564 | $162,88 | $580.504 |
Insights
bottom of page






