top of page

Scion
Asset
Management
Top Käufe
Datum: 31.09.2025
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
Palantir Put | 66,04% | |
Nvidia Put | 13,51% | |
Pfizer Call | 11,07% | |
Halliburton Call | 4,45% | |
Molina Healthcare | 1,73% |
Top Verkäufe
Datum: 31.09.2025
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
UnitedHealth Call | 18,88% | |
Regeneron Call | 18,16% | |
Lululemon Call | 16,43% | |
Meta Call | 12,76% | |
Estée Lauder Call | 6,99% |
Portfolio
Datum des Portfolios: 31.09.2025
Anzahl der Positionen: 8
Wert des Portfolios: $1.381.198.076
Position | % vom Portfolio | Aktivität | Anteile | Preis | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Palantir Put | 66,04% | Neukauf | 5.000.000 | $182,42 | $912.100.000 | |
Nvidia Put | 13,51% | Neukauf | 1.000.000 | $186,58 | $186.580.000 | |
Pfizer Call | 11,07% | Neukauf | 6.000.000 | $25,48 | $152.880.000 | |
Halliburton Call | 4,45% | Neukauf | 2.500.000 | $24,60 | $61.500.000 | |
Molina Healthcare | 1,73% | Neukauf | 125.000 | $191,36 | $23.920.000 | |
Lululemon | 1,29% | 100,00% | 100.000 | $177,93 | $17.793.000 | |
SLM | 0,96% | Neukauf | 480.054 | $27,68 | $13.287.895 | |
Bruker | 0,95% | Neukauf | 48.334 | $271,80 | $13.137.181 |
Insights
bottom of page





