top of page

Pershing Square
Top Käufe
Datum: 30.06.2025
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
Amazon | 9,31% | |
Alphabet Class A | 1,13% | |
Brookfield | 0,53% | |
Hertz Global Holdings | 0,26% | |
Hilton Worldwide Holdings | 0,16% |
Top Verkäufe
Datum: 30.06.2025
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
Canadian Pacific Kansas City | 8,71% | |
Portfolio
Datum des Portfolios: 30.06.2025
Anzahl der Positionen: 11
Wert des Portfolios: $13.729.120.533
Position | % vom Portfolio | Aktivität | Anteile | Preis | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uber | 20,59% | 30.301.161 | $93,30 | $2.827.098.321 | ||
Brookfield | 18,54% | 0,38% | 41.160.397 | $61,85 | $2.545.770.554 | |
Restaurant Brands International | 11,11% | 23.000.914 | $66,29 | $1.524.730.589 | ||
Amazon | 9,31% | Neukauf | 5.823.316 | $219,39 | $1.277.577.297 | |
Howard Hughes Holdings | 9,27% | 18.852.064 | $67,50 | $1.272.514.320 | ||
Chipotle Mexican Grill | 8,81% | 21.541.177 | $56,15 | $1.209.537.089 | ||
Alphabet Class C | 8,17% | 6.324.031 | $177,39 | $1.121.819.859 | ||
Alphabet Class A | 6,88% | 20,84% | 5.362.980 | $176,23 | $945.117.965 | |
Hilton Worldwide Holdings | 5,88% | 0,99% | 3.030.578 | $266,34 | $807.164.145 | |
Hertz Global Holdings | 0,76% | 1,61% | 15.241.127 | $6,83 | $104.096.897 | |
Seaport Entertainment Group | 0,68% | 5.023.780 | $18,65 | $93.693.497 |
Insights
bottom of page





