top of page

Duquesne
Family
Office
Top Käufe
Datum: 31.12.2024
Logo | Stock | Change |
---|---|---|
Teva Pharmaceutical Industries | 4,45% | |
United Airlines | 2,72% | |
Skechers USA | 1,94% | |
Amazon | 1,94% | |
SLM | 1,87% |
Top Verkäufe
Datum: 31.12.2024
Logo | Stock | Change |
---|---|---|
Coupang | 4,47% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF | 3,04% | |
Seagate Technology | 2,46% | |
Flutter Entertainment | 1,97% | |
Philip Morris International Call | 1,94% |
Portfolio
Datum des Portfolios: 31.12.2024
Anzahl der Positionen: 78
Wert des Portfolios: $3.722.951.000
Logo | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Natera | 15,17% | 3.566.850 | $158,30 | $564.632.000 | ||
Coherent | 7,18% | -5,29% | 2.820.930 | $94,73 | $267.227.000 | |
Woodward | 5,48% | 15,89% | 1.225.750 | $166,42 | $203.989.000 | |
Teva Pharmaceutical Industries | 5,33% | 530,09% | 8.997.400 | $22,04 | $198.303.000 | |
Coupang | 5,26% | -23,88% | 8.902.649 | $21,98 | $195.680.000 | |
Philip Morris International | 4,37% | 19,18% | 1.352.255 | $120,35 | $162.744.000 | |
Seagate Technology | 3,63% | -4,65% | 1.564.076 | $86,31 | $134.995.000 | |
United Airlines | 2,72% | Neukauf | 1.043.805 | $97,10 | $101.353.000 | |
MercadoLibre | 2,45% | 11,67% | 53.725 | $1.700,44 | $91.356.000 | |
Skechers USA | 1,94% | Neukauf | 1.074.840 | $67,24 | $72.272.000 | |
Amazon | 1,94% | Neukauf | 328.400 | $219,39 | $72.048.000 | |
YPF Sociedad Anónima | 1,93% | 292,40% | 1.687.716 | $42,51 | $71.745.000 | |
SLM | 1,87% | Neukauf | 2.520.275 | $27,58 | $69.509.000 | |
Kinder Morgan | 1,64% | -14,80% | 2.225.300 | $27,40 | $60.973.000 | |
Delta Air Lines Call | 1,54% | Neukauf | 949.500 | $60,50 | $57.445.000 | |
United States Steel | 1,47% | 142,81% | 1.610.040 | $33,99 | $54.725.000 | |
Westinghouse Air Brake Technologies | 1,43% | 55,89% | 280.060 | $189,59 | $53.097.000 | |
Delta Air Lines | 1,33% | Neukauf | 817.740 | $60,50 | $49.473.000 | |
Warner Bros. Discovery | 1,32% | Neukauf | 4.657.650 | $10,57 | $49.231.000 | |
Eli Lilly | 1,29% | Neukauf | 62.190 | $772,01 | $48.011.000 | |
Banco Macro | 1,26% | 14,45% | 485.430 | $96,76 | $46.970.000 | |
Global X MSCI Argentina ETF | 1,22% | 94,61% | 548.800 | $82,67 | $45.369.000 | |
American Airlines Call | 1,20% | Neukauf | 2.573.500 | $17,43 | $44.856.000 | |
Daktronics | 1,19% | 2,21% | 2.625.105 | $16,86 | $44.259.000 | |
Seagate Technology Call | 1,18% | 93,73% | 509.500 | $86,31 | $43.975.000 | |
Barclays | 1,14% | 58,73% | 3.186.855 | $13,29 | $42.353.000 | |
Verona Pharma | 1,11% | 29,38% | 887.580 | $46,44 | $41.219.000 | |
Insmed | 1,10% | 2.867,35% | 593.470 | $69,04 | $40.973.000 | |
Vistra | 1,05% | -27,60% | 283.355 | $137,87 | $39.066.000 | |
Ascendis Pharma | 0,98% | 265.040 | $137,67 | $36.488.000 | ||
Brookfield | 0,94% | Neukauf | 610.225 | $57,45 | $35.057.000 | |
Micron Technology | 0,92% | Neukauf | 408.885 | $84,16 | $34.412.000 | |
SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,90% | -73,01% | 554.138 | $60,35 | $33.442.000 | |
BWX Technologies | 0,90% | Neukauf | 299.171 | $111,39 | $33.325.000 | |
GE Vernova | 0,88% | 241,03% | 99.750 | $328,93 | $32.811.000 | |
SpringWorks Therapeutics | 0,83% | 21,93% | 859.694 | $36,13 | $31.061.000 | |
nVent Electric | 0,83% | 451.065 | $68,16 | $30.745.000 | ||
Freeport-McMoRan | 0,78% | -44,88% | 758.905 | $38,08 | $28.899.000 | |
Grupo Financiero Galicia | 0,75% | 26,29% | 448.663 | $62,32 | $27.961.000 | |
Discover Financial Services | 0,68% | -48,41% | 146.970 | $173,23 | $25.460.000 | |
Western Digital | 0,67% | 484,22% | 417.160 | $59,63 | $24.875.000 | |
U.S. Bancorp | 0,65% | 131,64% | 503.595 | $47,83 | $24.087.000 | |
Arm Holdings | 0,59% | 725,52% | 178.394 | $123,36 | $22.007.000 | |
United Airlines Call | 0,59% | Neukauf | 226.000 | $97,10 | $21.945.000 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 0,57% | 87,46% | 107.515 | $197,49 | $21.233.000 | |
ZoomInfo Technologies | 0,50% | -17,69% | 1.761.926 | $10,51 | $18.518.000 | |
Teck Resources | 0,47% | -57,57% | 431.545 | $40,53 | $17.491.000 | |
PureCycle Technologies | 0,44% | Neukauf | 1.592.500 | $10,25 | $16.323.000 | |
American Airlines | 0,43% | Neukauf | 919.928 | $17,43 | $16.034.000 | |
Palo Alto Networks | 0,43% | 100,00% | 87.424 | $181,96 | $15.908.000 | |
Tesla | 0,41% | Neukauf | 37.675 | $403,85 | $15.215.000 | |
Alphabet Class A | 0,39% | Neukauf | 76.680 | $189,31 | $14.516.000 | |
Flex | 0,36% | 348.900 | $38,39 | $13.394.000 | ||
First Horizon | 0,34% | 619.700 | $20,14 | $12.481.000 | ||
Wells Fargo | 0,30% | Neukauf | 157.100 | $70,24 | $11.035.000 | |
First Citizens BancShares | 0,29% | 5.183 | $2.113,06 | $10.952.000 | ||
Huntington Bancshares | 0,29% | 671.200 | $16,27 | $10.920.000 | ||
Live Nation Entertainment | 0,28% | Neukauf | 79.635 | $129,50 | $10.313.000 | |
Truist Financial | 0,27% | 233.500 | $43,38 | $10.129.000 | ||
Ameris Bancorp | 0,26% | 154.000 | $62,57 | $9.636.000 | ||
KeyCorp | 0,24% | -9,74% | 527.000 | $17,14 | $9.033.000 | |
TeraWulf | 0,22% | -50,00% | 1.472.225 | $5,66 | $8.333.000 | |
NewAmsterdam Pharma Company | 0,20% | 287.535 | $25,70 | $7.390.000 | ||
Vaxcyte | 0,19% | 100,78% | 86.265 | $81,86 | $7.062.000 | |
Crinetics Pharmaceuticals | 0,17% | -60,29% | 122.700 | $51,13 | $6.274.000 | |
Mirion Technologies | 0,16% | Neukauf | 342.700 | $17,45 | $5.980.000 | |
Sunrise Communications | 0,15% | Neukauf | 133.152 | $43,08 | $5.736.000 | |
Arcellx | 0,15% | 74.100 | $76,69 | $5.683.000 | ||
Citigroup | 0,14% | -77,81% | 72.655 | $70,39 | $5.114.000 | |
Nu Holdings | 0,13% | Neukauf | 467.255 | $10,36 | $4.841.000 | |
e.l.f. Beauty | 0,13% | Neukauf | 37.300 | $125,55 | $4.683.000 | |
Flutter Entertainment | 0,13% | -93,06% | 18.100 | $258,45 | $4.678.000 | |
Iqvia Holdings | 0,11% | Neukauf | 21.500 | $196,51 | $4.225.000 | |
Ultragenyx Pharmaceutical | 0,10% | 85.445 | $42,07 | $3.595.000 | ||
Palantir Technologies | 0,08% | 41.710 | $75,64 | $3.155.000 | ||
TriSalus Life Sciences | 0,06% | 426.921 | $5,01 | $2.139.000 | ||
Joby Aviation | 0,01% | 40,00% | 31.489 | $8,13 | $256.000 | |
Invivyd | 0,01% | 571.425 | $0,44 | $253.000 |
Insights
bottom of page