Futures verhalten – Iran feuert auf US-Soldaten, Fed-Entscheid heute Abend, Microsoft und Meta berichten
- vor 1 Tag
- 5 Min. Lesezeit

Die Futures zeigen sich am Mittwoch verhalten, während Anleger auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve und die Quartalszahlen von Microsoft und Meta Platforms warten. Am Markt wird erwartet, dass die Fed den Leitzins unverändert lässt; besonderes Augenmerk gilt den Ausblicken von Fed-Vertreter Kevin Warsh zur Inflation und zum weiteren Zinspfad.
Bei den Tech-Zahlen steht im Fokus, ob die hohen KI-Investitionen bereits in stärkerem Cloud-Wachstum und höherer Profitabilität sichtbar werden. Halbleiteraktien bleiben unter Druck, nachdem die Marktreaktion auf die Zahlen von SK Hynix enttäuschend ausgefallen war und die Konkurrenz aus China weiter zunimmt.
Gleichzeitig treiben erneute Spannungen im Nahen Osten die Ölpreise nach oben und schüren Inflationssorgen.
Im vorbörslichen Handel gaben die S&P-500-Futures um 0,01%, die Nasdaq-Futures um 0,06% und die Dow-Futures um 0,64% nach.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

BMW setzt geplanten Stellenabbau von 8.000 Stellen vor allem über freiwillige Abfindungsprogramme in Deutschland um. BMW will den geplanten Abbau von rund 8.000 Stellen weltweit vor allem über freiwillige Abfindungsprogramme für Tausende Beschäftigte in Deutschland umsetzen. Die Angebote richten sich an Mitarbeitende in Forschung, Entwicklung, Planung und weiteren zentralen Funktionen – nicht jedoch an das Fertigungspersonal. Mehr hier...
GlobalFoundries erhält 300 Millionen USD vom US-Handelsministerium für Silizium-Photonik und KI-Infrastruktur. GlobalFoundries erhält vom US-Handelsministerium im Rahmen eines LOI rund 300 Millionen USD, um Silizium-Photonik-Materialien, Wafer-Technologien und Packaging-Verfahren der nächsten Generation zu entwickeln und damit die SCALE-Plattform sowie zentrale KI- und HPC-Infrastrukturen zu beschleunigen. Parallel erwirbt das Ministerium einen Unternehmensanteil von etwa 1%.
Iran feuert ballistische Raketen auf US-Streitkräfte im Nahen Osten. US Central Command berichtet, dass die iranische Revolutionsgarde in der Nacht mehrere ballistische Raketen auf US-Streitkräfte im Nahen Osten abgefeuert hat. Alle Geschosse wurden jedoch erfolgreich abgefangen.
Marvell investiert 250 Millionen USD in Indien und verdoppelt die Belegschaft für KI- und Cloud-Halbleiterentwicklung. Marvell will in den nächsten drei Jahren 250 Millionen USD in Indien investieren, die Belegschaft verdoppeln und seine Standorte in Bangalore und Hyderabad ausbauen, um die Entwicklung von Halbleiterlösungen für KI, Cloud und Dateninfrastruktur zu stärken. Die Initiative fällt mit dem 20-jährigen Jubiläum der Marvell-Innovation in Indien zusammen.
Moonshot versucht Zugang zu Nvidia-Blackwell-Chips für Training des nächsten Kimi-K4-Modells zu sichern. Moonshot bereitet den nächsten Sprung vor und versucht, zusätzlichen Zugang zu Nvidia-Blackwell-Chips zu erhalten, um die Entwicklung von Kimi K4 zu starten. Nachdem bereits Kimi K3 vollständig auf Nvidia-Hardware einschließlich Blackwell trainiert wurde, setzt Moonshot damit seine Strategie fort, sich frühzeitig die nötige Rechenleistung für seine Frontier-Modelle zu sichern. Mehr hier...
Südkoreanische Behörden entschuldigen sich für Einführung gehebelter Einzelaktien-ETFs nach Marktvolatilität. Südkoreanische Behördenvertreter haben sich für die Einführung von gehebelten ETFs auf Einzelaktien entschuldigt und räumten ein, dass diese Produkte die jüngste Volatilität an den Aktienmärkten verstärkt hätten. Mehr hier...
Trump kündigt nach iranischem Raketenangriff auf US-Streitkräfte in Jordanien entschlossene Vergeltung an. US-Präsident Trump kündigte eine entschlossene Reaktion an, nachdem US-Streitkräfte in Jordanien einen iranischen Raketenangriff abgewehrt hatten. Er erklärte, die USA würden hart gegen den Iran vorgehen, und teilte mit, dass die nächtlichen Angriffe der USA und Saudi-Arabiens auf vom Iran unterstützte Milizen im Irak mit Bagdad abgestimmt gewesen seien. Weitere Maßnahmen gegen iranische Stellvertretergruppen würden in Erwägung gezogen.
TSMC meldet normalen Betrieb von Versorgungssystemen im JASM-Werk nach Erdbeben. TSMC teilt mit, dass die Systeme für Wasser- und Stromversorgung sowie für die Arbeitssicherheit im JASM-Werk in Kumamoto nach dem Erdbeben normal funktionieren. Die Rohstoffversorgung verläuft planmäßig und die Bauarbeiten wurden wieder aufgenommen. Die Überprüfung, Kalibrierung und Wiederinbetriebnahme der Anlagen dauern noch an, und TSMC steht mit den betroffenen Kunden in Kontakt.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
BE | Übertrifft die EPS-Prognose (0,78 vs. 0,41) aufgrund stärkerer Umsätze |
BSX | Übertrifft die EPS-Prognose (0,86 vs. 0,83) aufgrund stärkerer Umsätze |
CTSH | Verfehlt die EPS-Prognose (1,37 vs. 1,38) trotz erwarteter Umsätze |
F | Übertrifft die EPS-Prognose (0,42 vs. 0,35) aufgrund stärkerer Umsätze |
GD | Übertrifft die EPS-Prognose (4,24 vs. 3,98) aufgrund stärkerer Umsätze |
GEHC | Übertrifft die EPS-Prognose (1,13 vs. 1,04) aufgrund stärkerer Umsätze |
GNRC | Übertrifft die EPS-Prognose (2,91 vs. 2,01) trotz schwächerer Umsätze |
PG | Übertrifft die EPS-Prognose (1,43 vs. 1,41) trotz schwächerer Umsätze |
SOFI | Übertrifft die EPS-Prognose (0,12 vs. 0,11) aufgrund stärkerer Umsätze |
STX | Übertrifft die EPS-Prognose (5,71 vs. 5,09) aufgrund stärkerer Umsätze |
V | Übertrifft die EPS-Prognose (3,32 vs. 3,23) aufgrund stärkerer Umsätze |
VRT | Übertrifft die EPS-Prognose (1,52 vs. 1,43) trotz schwächerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ABBV | AbbVie | Barclays | $275 | $300 | Overweight |
ALAB | Astera Labs | Citi | $245 | $315 | Buy |
BA | Boeing | JPMorgan | $270 | $290 | Overweight |
BAC | Bank of America | JPMorgan | $62,50 | $68 | Overweight |
CDNS | Cadence Design S. | Morgan S. | $370 | $400 | Overweight |
F | Ford | Citi | $19 | $20 | Buy |
F | Ford | Morgan S. | $14 | $15 | Equal Weight |
F | Ford | Piper Sandler | $16 | $17 | Overweight |
F | Ford | JPMorgan | $16 | $17 | Overweight |
KO | Coca-Cola | Wells Fargo | $90 | $95 | Overweight |
KO | Coca-Cola | Jefferies | $95 | $104 | Buy |
KO | Coca-Cola | Citi | $97 | $100 | Buy |
KO | Coca-Cola | Morgan S. | $89 | $100 | Overweight |
KO | Coca-Cola | Piper Sandler | $88 | $95 | Overweight |
KO | Coca-Cola | JPMorgan | $90 | $96 | Overweight |
KO | Coca-Cola | UBS | $98 | $104 | Buy |
KO | Coca-Cola | RBC Capital | $87 | $96 | Outperform |
MRK | Merck | Barclays | $140 | $150 | Overweight |
PM | Philip Morris | Barclays | $205 | $225 | Overweight |
SNOW | Snowflake | Wells Fargo | $320 | $500 | Overweight |
SPGI | S&P Global | Citi | $454 | $500 | Buy |
STX | Seagate | Citi | $1.240 | $1.300 | Buy |
STX | Seagate | Wells Fargo | $1.100 | $1.180 | Overweight |
STX | Seagate | Baird | $505 | $1.080 | Outperform |
STX | Seagate | Rosenblatt | $1.300 | $1.400 | Buy |
STX | Seagate | Susquehanna | $775 | $875 | Neutral |
STX | Seagate | JPMorgan | $1.095 | $1.240 | Overweight |
STX | Seagate | Morgan S. | $1.035 | $1.187 | Overweight |
V | Visa | Citi | $400 | $440 | Buy |
V | Visa | UBS | $410 | $420 | Buy |
V | Visa | JPMorgan | $400 | $450 | Overweight |
V | Visa | Baird | $412 | $420 | Outperform |
V | Visa | Susquehanna | $410 | $427 | Positive |
V | Visa | Piper Sandler | $394 | $430 | Overweight |
V | Visa | Morgan S. | $415 | $416 | Overweight |
V | Visa | BMO Capital | $387 | $405 | Outperform |
V | Visa | Wolfe Research | $430 | $435 | Outperform |
V | Visa | RBC Capital | $395 | $412 | Outperform |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
BA | Boeing | RBC Capital | $275 | $265 | Outperform |
BE | Bloom Energy | UBS | $350 | $300 | Buy |
BE | Bloom Energy | Roth Capital | $285 | $225 | Neutral |
BE | Bloom Energy | JPMorgan | $346 | $314 | Overweight |
BE | Bloom Energy | BMO Capital | $279 | $227 | Market Perform |
CAT | Caterpillar | Baird | $1.200 | $900 | Neutral |
DIS | Disney | Citi | $145 | $135 | Buy |
GLW | Corning | Barclays | $180 | $129 | Equal Weight |
GLW | Corning | Citi | $240 | $220 | Buy |
GLW | Corning | JPMorgan | $200 | $170 | Neutral |
GLW | Corning | Oppenheimer | $230 | $200 | Outperform |
GLW | Corning | UBS | $228 | $196 | Buy |
GLW | Corning | Mizuho | $270 | $210 | Outperform |
GLW | Corning | Morgan S. | $180 | $165 | Equal Weight |
MSFT | Microsoft | Scotiabank | $550 | $470 | Outperform |
SPGI | S&P Global | Barclays | $555 | $553 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
RDDT | KeyBanc | Eröffnet | $225 |
Wenn ihr Feedback oder Vorschläge habt, was ich mir ansehen sollte, schickt mir eine Nachricht an info@theanalyst.de oder @theanalystde auf X.



Kommentare