Futures uneinheitlich – Speicheraktien fallen nach Zahlen, Alphabet plant 25-Mrd.-Emission
- vor 8 Stunden
- 6 Min. Lesezeit

Die Aktienfutures zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich, nachdem eine weitere Welle von Quartalszahlen aus dem Technologiesektor erneute Verkäufe bei Software- und Halbleiteraktien ausgelöst hatte. Trotz insgesamt solider Ergebnisse stehen die Bewertungen unter Druck: Die Aktien von Western Digital und Sandisk gaben im vorbörslichen Handel stark nach, da ihre Zahlen und Prognosen die hohen KI-Erwartungen nicht erfüllten.
Die Schwäche griff auf den gesamten Halbleitersektor über und belastete auch Softwarewerte. Zudem läuft bei SpaceX die erste Sperrfrist nach dem Börsengang aus, was die Volatilität erhöhen könnte.
Im Vorfeld des am Freitag erwarteten Arbeitsmarktberichts für Juli richten Anleger ihren Blick auf Hinweise zur künftigen Geldpolitik der Federal Reserve. Berichte über Fortschritte bei einer möglichen Einigung mit dem Iran zur Schifffahrt in der Straße von Hormus halten die Ölpreise relativ stabil, während Gold zulegte.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,13%, die Nasdaq-Futures gaben um 0,60% nach und die Dow-Futures legten um 0,25% zu.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Alphabet plant Anleiheemission über bis zu 25 Milliarden USD in bis zu zehn Tranchen. Alphabet plant mit einer neuen US-Anleiheemission bis zu 25 Milliarden USD aufzunehmen und bietet dafür Papiere in bis zu zehn Tranchen mit Laufzeiten zwischen zwei und 40 Jahren an. Mehr hier...
AST SpaceMobile weitet Netzintegrationstests mit Vodafone, Orange, Telefónica und Deutscher Telekom auf acht europäische Märkte aus. AST SpaceMobile hat seine Zusammenarbeit mit großen europäischen Mobilfunknetzbetreibern ausgeweitet und testet die Netzintegration seines satellitengestützten mobilen Breitbanddienstes in Großbritannien, Irland, Rumänien, Frankreich, Tschechien, Deutschland, Spanien und der Ukraine. Die Tests erfolgen gemeinsam mit Vodafone, Orange, Telefónica, der Deutschen Telekom und Vodafone Ukraine und nutzen handelsübliche, unveränderte Smartphones.
China startet Cybersicherheitsüberprüfung von Palo Alto Networks-Produkten. Die Cyberspace-Behörde Chinas hat eine Cybersicherheitsüberprüfung der in China vertriebenen Produkte von Palo Alto Networks gestartet, um mögliche Risiken für kritische Informationsinfrastrukturen zu identifizieren. Damit soll sichergestellt werden, dass die Systeme stabil und sicher betrieben werden können, ohne neue Schwachstellen ins Land zu holen.
IonQ erhält 28-Millionen-USD-DARPA-Vertragsverlängerung für Lieferung von 125 optischen Atomuhren an US-Behörden. IonQ hat eine Vertragsverlängerung über 28 Millionen USD im DARPA-Programm "It's About Time" erhalten und wird dafür die Produktionskapazitäten seiner optischen Atomuhr Evergreen-05 ausbauen sowie 125 Geräte an US-Behörden liefern. Die kompakte 5-Liter-Uhr bietet extrem hohe Zeitstabilität und ist für missionskritische Anwendungen wie Radar, sichere Kommunikation und präzise Navigation ausgelegt.
Klarna startet erste Integration mit J.P. Morgan Payments für flexible Ratenzahlung im US-Checkout. Klarna hat seine erste Integration mit J.P. Morgan Payments in den USA gestartet, sodass Händler der Commerce-Plattform ihren Kunden nun direkt an der Kasse Klarna-Zahlungsoptionen anbieten können. Damit stehen erstmals flexible Bezahlmöglichkeiten wie Ratenkäufe unmittelbar im J.P.-Morgan-Checkout zur Verfügung.
Meta stellt mit Muse Code ersten KI-Programmieragenten auf Basis von Muse Spark 1.2 vor. Meta hat mit Muse Code seinen ersten KI-Programmieragenten vorgestellt, der als Terminal-basiertes Tool mit dem Modell Muse Spark 1.2 komplette Softwareentwicklungsaufgaben über eine einzige Oberfläche übernimmt. Damit tritt Meta direkt gegen Angebote von Anthropic und OpenAI an.
Ondas erhält über 6-Millionen-USD-Auftrag des Air Force Research Laboratory für autonomes Logistiksystem Long-Range Grasshopper. Ondas hat bekanntgegeben, dass das Air Force Research Laboratory einen Auftrag von über 6 Millionen USD an DZYNE Technologies – inzwischen Teil von Ondas – vergeben hat, um den Long-Range Grasshopper, ein autonomes, startbahnunabhängiges Präzisions-Logistiksystem, weiterzuentwickeln. Nach der Übernahme bündelt Ondas die Arbeiten unter Ondas Sentinel und positioniert sich als führender Anbieter autonomer Verteidigungsplattformen.
Toast erweitert Google-Integration. Toast hat die Google-Integration so erweitert, dass Gäste über Ask Maps direkt per Sprach- oder Texteingabe Essen bestellen können. Die Funktion zeigt automatisch die Speisekarte eines Toast-Restaurants an und führt den gesamten Bestellprozess bis zum Abschluss durch.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
AXON | Übertrifft die EPS-Prognose (1,88 vs. 1,84) aufgrund stärkerer Umsätze |
APP | Übertrifft die EPS-Prognose (3,76 vs. 3,75) trotz schwächerer Umsätze |
CELH | Verfehlt die EPS-Prognose (0,36 vs. 0,42) aufgrund schwächerer Umsätze |
CEG | Übertrifft die EPS-Prognose (2,55 vs. 2,34) trotz schwächerer Umsätze |
DASH | Verfehlt die EPS-Prognose (0,46 vs. 0,47) trotz stärkerer Umsätze |
DDOG | Übertrifft die EPS-Prognose (0,65 vs. 0,58) aufgrund stärkerer Umsätze |
DUOL | Übertrifft die EPS-Prognose (0,66 vs. 0,62) aufgrund stärkerer Umsätze |
EBAY | Übertrifft die EPS-Prognose (1,60 vs. 1,51) aufgrund stärkerer Umsätze |
EXPE | Übertrifft die EPS-Prognose (5,76 vs. 5,25) aufgrund stärkerer Umsätze |
GEO | Übertrifft die EPS-Prognose (0,37 vs. 0,29) aufgrund stärkerer Umsätze |
KDP | Übertrifft die EPS-Prognose (0,57 vs. 0,54) aufgrund stärkerer Umsätze |
PTON | Übertrifft die EPS-Prognose (0,13 vs. 0,12) aufgrund stärkerer Umsätze |
PZZA | Übertrifft die EPS-Prognose (0,46 vs. 0,45) aufgrund stärkerer Umsätze |
QBTS | Verfehlt die EPS-Prognose (-0,13 vs. -0,09) aufgrund schwächerer Umsätze |
SNDK | Übertrifft die EPS-Prognose (39,25 vs. 34,51) aufgrund stärkerer Umsätze |
U | Übertrifft die EPS-Prognose (0,28 vs. 0,25) aufgrund stärkerer Umsätze |
WDC | Übertrifft die EPS-Prognose (3,56 vs. 3,29) aufgrund stärkerer Umsätze |
XYZ | Übertrifft die EPS-Prognose (1,02 vs. 0,87) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AMD | AMD | Rosenblatt | $665 | $700 | Buy |
AMD | AMD | Argus R. | $450 | $625 | Buy |
AXON | Axon | Barclays | $523 | $688 | Overweight |
AXON | Axon | UBS | $440 | $600 | Neutral |
CAT | Caterpillar | Barclays | $800 | $900 | Equal Weight |
CVS | CVS Health | Barclays | $106 | $108 | Overweight |
CVS | CVS Health | UBS | $122 | $126 | Buy |
DASH | DoorDash | TD Cowen | $225 | $240 | Buy |
DASH | DoorDash | Barclays | $220 | $230 | Equal Weight |
DASH | DoorDash | Citi | $250 | $255 | Buy |
DASH | DoorDash | UBS | $223 | $225 | Neutral |
DASH | DoorDash | Cantor F. | $230 | $260 | Overweight |
DASH | DoorDash | Truist S. | $330 | $336 | Buy |
DASH | DoorDash | Benchmark | $270 | $295 | Buy |
DIS | Disney | Barclays | $110 | $115 | Overweight |
DIS | Disney | Wells Fargo | $125 | $132 | Overweight |
DIS | Disney | Morgan S. | $123 | $125 | Overweight |
DUOL | Duolingo | Barclays | $110 | $115 | Equal Weight |
DUOL | Duolingo | UBS | $125 | $150 | Buy |
DUOL | Duolingo | Truist S. | $100 | $120 | Hold |
EBAY | eBay | Barclays | $114 | $123 | Overweight |
EBAY | eBay | Mizuho | $98 | $110 | Neutral |
EBAY | eBay | Cantor F. | $110 | $106 | Neutral |
EBAY | eBay | Truist S. | $105 | $115 | Hold |
EXPE | Expedia | Barclays | $264 | $320 | Equal Weight |
EXPE | Expedia | BTIG | $330 | $350 | Buy |
EXPE | Expedia | Cantor F. | $255 | $310 | Neutral |
EXPE | Expedia | Oppenheimer | $310 | $365 | Outperform |
JNJ | Johnson & Johnson | Guggenheim | $270 | $287 | Buy |
KTOS | Kratos Defense | BTIG | $100 | $104 | Buy |
KTOS | Kratos Defense | Canaccord | $130 | $135 | Buy |
LLY | Eli Lilly | Wells Fargo | $1.280 | $1.330 | Overweight |
LLY | Eli Lilly | BMO Capital | $1.300 | $1.400 | Outperform |
LLY | Eli Lilly | Morgan S. | $1.347 | $1.419 | Overweight |
LLY | Eli Lilly | Cantor F. | $1.350 | $1.410 | Overweight |
NVO | Novo Nordisk | BMO Capital | $45 | $47 | Market Perform |
SHOP | Shopify | Barclays | $126 | $145 | Equal Weight |
SHOP | Shopify | Citizens JMP | $150 | $185 | Outperform |
SHOP | Shopify | Goldman S. | $170 | $194 | Buy |
SHOP | Shopify | Citi | $150 | $196 | Buy |
SHOP | Shopify | UBS | $130 | $145 | Neutral |
SHOP | Shopify | Canaccord | $145 | $180 | Buy |
SHOP | Shopify | Mizuho | $150 | $180 | Outperform |
SHOP | Shopify | Cantor F. | $127 | $145 | Neutral |
SHOP | Shopify | Benchmark | $145 | $170 | Buy |
SNDK | Sandisk | RBC Capital | $1.000 | $1.300 | Sector Perform |
XYZ | Block | BTIG | $90 | $100 | Buy |
XYZ | Block | Clear Street | $82 | $87 | Hold |
XYZ | Block | UBS | $92 | $98 | Buy |
XYZ | Block | RBC Capital | $93 | $95 | Outperform |
XYZ | Block | Susquehanna | $90 | $100 | Positive |
XYZ | Block | TD Cowen | $101 | $105 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
APP | AppLovin | Piper Sandler | $665 | $385 | Neutral |
APP | AppLovin | BTIG | $640 | $574 | Buy |
APP | AppLovin | Wells Fargo | $575 | $357 | Equal Weight |
APP | AppLovin | Goldman S. | $585 | $465 | Neutral |
APP | AppLovin | UBS | $798 | $790 | Buy |
APP | AppLovin | BofA | $705 | $430 | Buy |
APP | AppLovin | RBC Capital | $700 | $575 | Outperform |
APP | AppLovin | Morgan S. | $720 | $650 | Overweight |
APP | AppLovin | Oppenheimer | $660 | $560 | Outperform |
APP | AppLovin | Benchmark | $775 | $500 | Buy |
CRCL | Circle Internet | H.C.W. | $115 | $104 | Buy |
CRCL | Circle Internet | Clear Street | $128 | $107 | Buy |
CRCL | Circle Internet | Morgan S. | $38 | $37 | Underweight |
FLUT | Flutter Entertainment | Barclays | $151 | $133 | Overweight |
FLUT | Flutter Entertainment | BTIG | $120 | $113 | Buy |
FLUT | Flutter Entertainment | UBS | $160 | $140 | Buy |
FLUT | Flutter Entertainment | Wells Fargo | $137 | $112 | Equal Weight |
FLUT | Flutter Entertainment | Bernstein | $115 | $105 | Market Perform |
FLUT | Flutter Entertainment | Stifel | $161 | $133 | Buy |
FLUT | Flutter Entertainment | Truist S. | $130 | $120 | Buy |
FLUT | Flutter Entertainment | Oppenheimer | $135 | $120 | Outperform |
IONQ | IonQ | Jefferies | $85 | $75 | Buy |
MCD | McDonald's | Guggenheim | $320 | $290 | Neutral |
ORCL | Oracle | UBS | $285 | $245 | Buy |
SEDG | SolarEdge | Barclays | $53 | $37 | Equal Weight |
SEDG | SolarEdge | Goldman S. | $34 | $30 | Sell |
SNDK | Sandisk | Citi | $2.500 | $2.100 | Buy |
SNDK | Sandisk | Wells Fargo | $1.620 | $1.400 | Equal Weight |
SNDK | Sandisk | Jefferies | $3.000 | $1.750 | Buy |
WDC | Western Digital | UBS | $560 | $525 | Neutral |
WDC | Western Digital | Mizuho | $685 | $590 | Outperform |
WDC | Western Digital | Rosenblatt | $900 | $800 | Buy |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
Wenn ihr Feedback oder Vorschläge habt, was ich mir ansehen sollte, schickt mir eine Nachricht an info@theanalyst.de oder @theanalystde auf X.



Kommentare