Futures niedriger - Walmart übertrifft Erwartungen, Hims & Hers kauft Eucalyptus
- vor 8 Stunden
- 6 Min. Lesezeit

Die Aktienfutures tendieren heute Morgen leicht nach unten, nachdem sie am Mittwoch – angeführt von einer Erholung bei Mega-Cap- und Technologiewerten – Gewinne verzeichnet hatten. Anleger verarbeiten die uneinheitliche Stimmung in den verschiedenen Anlageklassen und wägen stärkere Wirtschaftsdaten sowie positive Unternehmensgewinnberichte gegen wachsende Sorgen um Gewinnprognosen und Unsicherheiten beim Zinskurs der US-Notenbank ab.
Defensive und rohstoffbezogene Sektoren entwickeln sich besser als wachstumsorientierte Segmente. Die Märkte beobachten aufmerksam anstehende Wirtschaftsdaten, Unternehmensprognosen und geopolitische Entwicklungen, die den Ölpreis und Inflationsängste beeinflussen.
Im vorbörslichen Handel fielen die S&P-500-Futures um 0,31%, die Nasdaq-Futures um 0,40% und die Dow-Futures um 0,32%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Boeing sichert Großauftrag von Sun PhuQuoc Airways. Boeing und Sun PhuQuoc Airways gaben bekannt, dass die neue vietnamesische Fluggesellschaft bis zu 40 Boeing 787 Dreamliner bestellt hat.
CME Group führt 24/7-Handel für Krypto-Futures und -Optionen ein. Die regulierten Kryptowährungs-Futures und -Optionen der CME Group werden ab dem 29. Mai – vorbehaltlich behördlicher Genehmigung – rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche gehandelt. Ab Freitag, dem 29. Mai, 16:00 Uhr CT, werden die Kryptowährungs-Futures und -Optionen der CME Group kontinuierlich auf CME Globex gehandelt, mit einer wöchentlichen Wartungsphase von mindestens zwei Stunden am Wochenende.
Generac übernimmt Enercon Engineering. Generac hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Enercon Engineering, einem Anbieter spezialisierter Steuerungs- und Energiemanagementlösungen, geschlossen, um seine Position im Bereich industrieller Energieinfrastruktur weiter auszubauen. Durch die Integration von Enercons Technologie und Expertise wird Generac sein Portfolio stärken und seinen Kunden künftig umfassendere, stärker vernetzte Lösungen für kritische Stromversorgungssysteme bieten. Der Abschluss wird im zweiten Quartal erwartet.
Hims & Hers übernimmt Eucalyptus für bis zu 1,15 Milliarden USD. Hims & Hers hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Eucalyptus, einem international führenden Unternehmen im Bereich digitaler Gesundheit, bekannt gegeben. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf bis zu 1,15 Milliarden USD - rund 240 Millionen USD werden bei Abschluss in bar fällig. Der Restbetrag setzt sich aus garantierten, aufgeschobenen Zahlungen über die 18 Monate nach Abschluss sowie zusätzlichen erfolgsabhängigen Zahlungen zusammen, die an das Erreichen bestimmter finanzieller Ziele bis Anfang 2029 geknüpft sind. Der Abschluss wird voraussichtlich Mitte 2026 erwartet.
Meta investiert 65 Millionen USD in KI-freundliche Politiker. Meta plant, 65 Millionen USD in die Unterstützung von Politikern auf Landesebene zu investieren, die der KI-Branche positiv gegenüberstehen. Dabei handelt es sich um die größte Wahlkampfinvestition von Meta. Das Unternehmen hatte sich bisher mit Wahlkampfeinsätzen zurückgehalten, doch da Meta nun eine größere politische Bedrohung darstellt, will es Gesetze in Bundesstaaten verhindern, die die KI-Entwicklung aus seiner Sicht behindern könnten. Mehr hier...
Mobilicom gewinnt Neukunden und Drohnenauftrag in Indien. Mobilicom gab bekannt, einen Designauftrag von einem neuen Kunden und eine erste Bestellung eines führenden israelischen Drohnenherstellers erhalten zu haben. Dieser wird die Mobilicom-Drohnen SkyHopper PRO, SkyHopper PRO Lite und die 10"-Bodenkontrollstation Maxi Controller PRO in seine neue Aufklärungs- und Überwachungsdrohnenplattform integrieren.
Tower Semiconductor und Xanadu erweitern photonische Quantencomputing-Zusammenarbeit. Tower Semiconductor und Xanadu haben den Ausbau ihrer Zusammenarbeit bei der Entwicklung fortschrittlicher Siliziumphotonik für fehlertolerante Quantencomputer auf Basis der Siliziumphotonik-Plattform von Tower Semiconductor bekannt gegeben. Beide Unternehmen haben gemeinsam einen einzigartigen Produktionsprozess für Xanadus kundenspezifischen Materialstapel entwickelt und damit eine fertigungsgerechte, architekturkompatible Plattform für photonische Quantenhardware der nächsten Generation geschaffen.
US-Handelsdefizit 2025 auf 901,5 Milliarden USD gestiegen. Das US-Handelsdefizit weitete sich im Dezember auf 70,3 Milliarden USD aus und trieb das Defizit für das Gesamtjahr 2025 auf 901,5 Milliarden USD – eines der größten seit 1960, wie Daten des Handelsministeriums zeigen. Die Importe stiegen im Dezember um 3,6%, während die Exporte um 1,7% sanken. Ökonomen hatten mit einem Defizit von 55,5 Milliarden USD gerechnet. Das inflationsbereinigte Warendefizit vergrößerte sich auf 97,1 Milliarden USD und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli. Die Handelsströme waren im gesamten Jahr 2025 volatil, da Importeure auf die wechselnden Zollankündigungen von Donald Trump reagierten. Gold- und Pharmaimporte entwickelten sich besonders uneinheitlich, während die Importzuwächse im Dezember vor allem auf Computerzubehör und Kraftfahrzeuge zurückzuführen waren. Die Exportrückgänge spiegelten größtenteils geringere Goldlieferungen wider. Mehr hier...
US-Justizministerium prüft Auswirkungen eines Warner Bros. Discovery-Verkaufs. Das US-Justizministerium hat große Kinoketten vorgeladen, um die potenziellen Auswirkungen eines Verkaufs von Warner Bros. Discovery zu erörtern. Die Kartellrechtsexperten wollen der Regierung Informationen darüber einholen, wie sich ein Verkauf auf das Kinopublikum und die Filmveröffentlichungen auswirken würde. Die Prüfung konzentriert sich auf die möglichen Folgen eines Verkaufs an Netflix oder Paramount Skydance für die Kinobranche, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Mehr hier...
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
BKNG | Übertrifft die EPS-Prognose (48,80 vs. 48,67) aufgrund stärkerer Umsätze |
DASH | Verfehlt die EPS-Prognose (0,48 vs. 0,58) aufgrund schwächerer Umsätze |
DE | Übertrifft die EPS-Prognose (2,42 vs. 2,10) aufgrund stärkerer Umsätze |
EBAY | Übertrifft die EPS-Prognose (1,41 vs. 1,35) aufgrund stärkerer Umsätze |
ETSY | Übertrifft die EPS-Prognose (0,92 vs. 0,84) trotz schwächerer Umsätze |
FIG | Übertrifft die EPS-Prognose (0,08 vs. 0,06) aufgrund stärkerer Umsätze |
LMND | Übertrifft die EPS-Prognose (-0,29 vs. -0,39) aufgrund stärkerer Umsätze |
WMT | Übertrifft die EPS-Prognose (0,74 vs. 0,73) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ADI | Analog Devices | Barclays | $375 | $430 | Overweight |
ADI | Analog Devices | Piper Sandler | $250 | $360 | Neutral |
ADI | Analog Devices | KeyBanc | $375 | $430 | Overweight |
ADI | Analog Devices | Susquehanna | $360 | $400 | Positive |
ADI | Analog Devices | JPMorgan | $320 | $400 | Overweight |
ADI | Analog Devices | Stifel | $360 | $405 | Buy |
ADI | Analog Devices | Citi | $340 | $400 | Buy |
ADI | Analog Devices | Morgan S. | $314 | $373 | Overweight |
ADI | Analog Devices | Truist S. | $291 | $364 | Hold |
ADI | Analog Devices | TD Cowen | $355 | $400 | Buy |
BKNG | Booking | BMO Capital | $6.000 | $6.200 | Outperform |
BKNG | Booking | HSBC | $7.656 | $7.746 | Buy |
DASH | DoorDash | BofA | $260 | $272 | Buy |
DASH | DoorDash | KeyBanc | $275 | $280 | Overweight |
DASH | DoorDash | Truist S. | $330 | $340 | Buy |
DASH | DoorDash | Benchmark | $280 | $285 | Buy |
EBAY | eBay | BofA | $100 | $102 | Neutral |
EBAY | eBay | Piper Sandler | $98 | $105 | Overweight |
EBAY | eBay | Morgan S. | $112 | $119 | Overweight |
EBAY | eBay | UBS | $93 | $96 | Neutral |
EBAY | eBay | Goldman S. | $77 | $88 | Neutral |
EBAY | eBay | Bernstein | $90 | $95 | Outperform |
EBAY | eBay | BMO Capital | $107 | $120 | Outperform |
EBAY | eBay | Benchmark | $110 | $115 | Buy |
MCO | Moody's | BofA | $550 | $560 | Buy |
MRNA | Moderna | BofA | $27 | $31 | Underperform |
SEDG | SolarEdge | Jefferies | $27 | $30 | Underperform |
SEDG | SolarEdge | Morgan S. | $33 | $40 | Equal Weight |
SEDG | SolarEdge | BMO Capital | $25 | $26 | Underperform |
SEDG | SolarEdge | Goldman S. | $32 | $36 | Neutral |
SEDG | SolarEdge | TD Cowen | $38 | $43 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
BKNG | Booking | Barclays | $6.250 | $5.500 | Overweight |
BKNG | Booking | Citi | $6.500 | $6.250 | Buy |
BKNG | Booking | Piper Sandler | $5.750 | $5.000 | Neutral |
BKNG | Booking | UBS | $6.608 | $6.485 | Buy |
BKNG | Booking | Cantor F. | $5.830 | $4.495 | Neutral |
BKNG | Booking | BofA | $6.000 | $5.900 | Buy |
BKNG | Booking | Oppenheimer | $6.500 | $6.000 | Outperform |
BKNG | Booking | Benchmark | $6.400 | $5.600 | Buy |
BKNG | Booking | TD Cowen | $6.850 | $6.000 | Buy |
BKNG | Booking | Baird | $6.325 | $5.850 | Outperform |
CPNG | Coupang | Barclays | $40 | $23 | Overweight |
CPNG | Coupang | UBS | $35 | $25 | Buy |
DASH | DoorDash | Barclays | $238 | $220 | Equal Weight |
DASH | DoorDash | Wells Fargo | $251 | $221 | Equal Weight |
DASH | DoorDash | Morgan S. | $300 | $275 | Overweight |
DASH | DoorDash | Guggenheim | $275 | $255 | Buy |
DASH | DoorDash | Piper Sandler | $230 | $220 | Neutral |
DASH | DoorDash | UBS | $245 | $240 | Neutral |
DASH | DoorDash | JPMorgan | $300 | $272 | Overweight |
DASH | DoorDash | Cantor F. | $285 | $230 | Overweight |
DASH | DoorDash | Bernstein | $285 | $270 | Outperform |
DASH | DoorDash | Oppenheimer | $280 | $235 | Outperform |
DASH | DoorDash | Evercore ISI | $360 | $300 | Outperform |
DASH | DoorDash | Roth Capital | $205 | $200 | Neutral |
DELL | Dell Technologies | Evercore ISI | $180 | $160 | Outperform |
DELL | Dell Technologies | JPMorgan | $170 | $155 | Overweight |
DELL | Dell Technologies | Morgan S. | $111 | $101 | Underweight |
EBAY | eBay | Barclays | $105 | $104 | Overweight |
FIG | Figma | Wells Fargo | $52 | $42 | Overweight |
FIG | Figma | JPMorgan | $60 | $45 | Neutral |
FIG | Figma | Stifel | $40 | $30 | Hold |
FIG | Figma | Morgan S. | $48 | $44 | Equal Weight |
HPE | HP Enterprise | JPMorgan | $30 | $27 | Overweight |
HPQ | HP | JPMorgan | $25 | $21 | Neutral |
MCO | Moody's | Clear Street | $584 | $543 | Buy |
MCO | Moody's | Stifel | $574 | $540 | Buy |
MCO | Moody's | JPMorgan | $600 | $560 | Overweight |
MCO | Moody's | BMO Capital | $561 | $480 | Market Perform |
MCO | Moody's | Evercore ISI | $620 | $610 | Outperform |
MCO | Moody's | UBS | $515 | $490 | Neutral |
PANW | Palo Alto Networks | Citi | $235 | $210 | Buy |
PANW | Palo Alto Networks | JPMorgan | $225 | $200 | Overweight |
PANW | Palo Alto Networks | UBS | $215 | $183 | Neutral |
SNOW | Snowflake | KeyBanc | $285 | $235 | Overweight |
SNOW | Snowflake | Morgan S. | $299 | $270 | Overweight |
SPRB | Spruce Biosciences | H.C.W. | $220 | $200 | Buy |
Eöffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
CRDO | Credo Technology | Goldman S. | Eröffnet | $165 |
TEM | Tempus AI | Mizuho | Eröffnet | $100 |
Wenn ihr Feedback oder Vorschläge habt, was ich mir ansehen sollte, schickt mir eine Nachricht an info@theanalyst.de oder @theanalystde auf X.



Kommentare