Wall Street-Korrektur und PMI-Daten belasten
- The Analyst
- 22. Mai
- 2 Min. Lesezeit

Die europäischen Aktienmärkte notierten überwiegend im Minus, mit dem DAX um 0,9 % und dem FTSE 100 um 0,8% schwächer, nach einer starken Korrektur an der Wall Street und schwachen asiatischen Schlusskursen. US-Futures zeigten leichte Erholungen, und der US-Dollar Index stabilisierte sich bei 99,74 (+0,2%), was auf eine vorsichtige Verbesserung der Risikobereitschaft hindeutet. Europäische PMI-Berichte deuteten auf Abwärtsrisiken hin, während der deutsche Ifo-Bericht robust war und das EZB-Protokoll weniger dovish als erwartet ausfiel.
Anleiherenditen stiegen: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen um 1,3 Basispunkte auf 2,66%, die von Gilts auf 4,77%, und die von US-Treasurys um 1,0 Basispunkte auf 4,61%.
Ölpreise sanken aufgrund von Berichten über eine mögliche OPEC+-Produktionssteigerung bis Juli, mit WTI um 1,7% niedriger bei 60,497 USD pro Barrel. Gold korrigierte um 0,6% auf 3.300,72 USD pro Unze.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

US-Repräsentantenhaus verabschiedet überarbeitetes Trump-Steuergesetz. Das US-Repräsentantenhaus hat Trumps überarbeitetes Steuergesetz mit knapper Mehrheit (215-214) verabschiedet. Es geht nun zur Abstimmung in den Senat, wo es via Reconciliation-Verfahren mit einfacher Mehrheit passieren kann, da die 60-Stimmen-Hürde fehlt. Trump kann sich nur drei republikanische Gegenstimmen leisten, da Vizepräsident JD Vance bei einem 50:50-Unentschieden entscheidet.
Japans Wirtschaftsminister Akazawa wird die USA zwischen Freitag und Sonntag zu Zollverhandlungen besuchen.
OPEC+ erwägt weitere Produktionssteigerung für Juli. OPEC+ diskutiert eine mögliche dritte Ölproduktionssteigerung um 411.000 Barrel pro Tag im Juli, mit einer Entscheidung am 1. Juni, berichtet Bloomberg. Pessimistische Marktaussichten für 2025 prägen die Diskussionen. Mehr hier...
Palantir erhält 795 Millionen USD Auftrag für Maven Smart System. Palantir wurde eine Vertragsänderung über 795 Millionen USD für Maven Smart System-Softwarelizenzen zugesprochen, mit Arbeitsorten und Finanzierung pro Bestellung. Das Projekt, beauftragt vom Army Contracting Command, soll bis Mai 2029 abgeschlossen sein.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
---|---|
ADI | Übertrifft die EPS-Prognose (1,85 vs. 1,70) aufgrund stärkerer Umsätze |
SNOW | Übertrifft die EPS-Prognose (0,24 vs. 0,21) aufgrund stärkerer Umsätze |
ZM | Übertrifft die EPS-Prognose (1,43 vs. 1,31) aufgrund stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
---|---|---|---|---|---|
CRWD | CrowdStrike | Stifel | $435 | $480 | Buy |
CRWD | CrowdStrike | BTIG | $431 | $520 | Buy |
F | Ford | Piper Sandler | $8,50 | $9 | Neutral |
GM | General Motors | Piper Sandler | $43 | $48 | Neutral |
LOW | Lowe's | Bernstein | $258 | $266 | Outperform |
MELI | MercadoLibre | JPMorgan | $2.250 | $2.600 | Neutral |
MSFT | Microsoft | Evercore ISI | $500 | $515 | Outperform |
RIVN | Rivian | Piper Sandler | $13 | $15 | Neutral |
SNOW | Snowflake | JPMorgan | $210 | $225 | Overweight |
SNOW | Snowflake | Morgan S. | $185 | $200 | Equal Weight |
SNOW | Snowflake | Barclays | $203 | $219 | Overweight |
SNOW | Snowflake | Citizens JMP | $201 | $245 | Outperform |
SNOW | Snowflake | Bernstein | $171 | $191 | Market Perform |
SNOW | Snowflake | Piper Sandler | $175 | $215 | Overweight |
SNOW | Snowflake | Stifel | $210 | $220 | Buy |
SNOW | Snowflake | BofA | $172 | $220 | Neutral |
SNOW | Snowflake | Baird | $200 | $215 | Outperform |
SNOW | Snowflake | Loop Capital | $215 | $220 | Buy |
SNOW | Snowflake | Mizuho | $205 | $215 | Outperform |
SNOW | Snowflake | BTIG | $220 | $235 | Buy |
SNOW | Snowflake | UBS | $200 | $210 | Neutral |
SNOW | Snowflake | Raymond J. | $196 | $212 | Outperform |
SNOW | Snowflake | DA Davidson | $200 | $250 | Buy |
TGT | Target | JPMorgan | $15 | $109 | Neutral |
XPEV | XPeng | Macquarie | $22 | $24 | Outperform |
XPEV | XPeng | Bernstein | $18 | $19 | Market Perform |
ZM | Zoom | JPMorgan | $80 | $85 | Neutral |
ZM | Zoom | Piper Sandler | $77 | $85 | Neutral |
ZM | Zoom | Morgan S. | $79 | $85 | Equal Weight |
ZM | Zoom | BofA | $79 | $84 | Neutral |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
---|---|---|---|---|---|
BIDU | Baidu | Citi | $139 | $138 | Buy |
BIDU | Baidu | BofA | $104 | $100 | Buy |
BIDU | Baidu | Barclays | $90 | $84 | Equal Weight |
LOW | Lowe's | Baird | $295 | $285 | Outperform |
LOW | Lowe's | Mizuho | $300 | $280 | Outperform |
MRVL | Marvell | Melius R. | $66 | $66 | Hold |
TGT | Target | Citi | $97 | $94 | Neutral |
TGT | Target | Wells Fargo | $135 | $115 | Overweight |
TGT | Target | Bernstein | $82 | $80 | Underperform |
TGT | Target | Baird | $110 | $100 | Outperform |
TGT | Target | Morgan S. | $160 | $112 | Overweight |
ULTA | Ulta Beauty | Canaccord | $526 | $510 | Buy |
WIX | Wix.com | Wells Fargo | $176 | $173 | Equal Weight |
WIX | Wix.com | Piper Sandler | $262 | $225 | Overweight |
WRD | WeRide | Morgan S. | $23 | $13 | Overweight |
Eröffnungen/Bekräftigungen/
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
---|---|---|---|---|
CRWV | CoreWeave | Citizens JMP | Eröffnet | |
LUNR | Intuitive M. | Barclays | Eröffnet | $13 |
Wenn ihr Feedback oder Vorschläge habt, was ich mir ansehen sollte, schickt mir eine Nachricht an info@theanalyst.de oder @theanalystde auf X.
Comments