Futures unverändert – Big Tech berichtet heute Abend, Fed-Entscheidung steht bevor
- 29. Apr.
- 5 Min. Lesezeit

Die Futures notieren heute Morgen leicht niedriger, da Anleger sich vor der bevorstehenden Entscheidung der US-Notenbank und einer Reihe von Quartalsberichten großer Technologieunternehmen vorsichtig positionieren. Die Fed wird die Zinsen voraussichtlich unverändert lassen, der Fokus liegt jedoch auf der zukünftigen geldpolitischen Ausrichtung angesichts anhaltend hoher Energiepreise.
Die Berichtssaison, angeführt von Microsoft, Meta, Alphabet und Amazon, wird als entscheidend für die Nachhaltigkeit der KI-getriebenen Ausgabentrends gesehen. Bislang haben die Ergebnisse die Erwartungen überwiegend übertroffen. Halbleiter- und KI-Werte stützen die Indizes, während konsumnahe Sektoren unter Druck stehen.
Im vorbörslichen Handel fielen die S&P-500-Futures um 0,05%, die Nasdaq-Futures stiegen um 0,22% und die Dow-Futures fielen um 0,09%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Boeing und SCAT Airlines vereinbaren Erweiterung der 737 MAX-Flotte. Boeing und SCAT Airlines haben bekannt gegeben, dass die kasachische Fluggesellschaft ihre Flotte mit fünf weiteren 737-9-Jets erweitern wird. Die Bestellung soll die betriebliche Effizienz steigern und den Langstreckenverkehr mit Single-Aisle-Maschinen ausbauen, darunter mehr Verbindungen nach Europa. Zudem rüstete SCAT fünf 737-8-Jets aus einer früheren Bestellung auf die größere 737-9 um.
Cognizant übernimmt Astreya. Cognizant hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Astreya getroffen, einem Anbieter von IT-Managed-Services mit Schwerpunkt auf KI-gestütztem End-User-Support und digitaler Arbeitsplatz-Infrastruktur. Der Abschluss wird im zweiten Quartal 2026 erwartet.
EU wirft Meta Verstoß gegen Digitalgesetz vor. Die Europäische Kommission ist zu dem vorläufigen Ergebnis gelangt, dass Metas Instagram und Facebook gegen den Digital Services Act verstoßen hat, da sie es versäumt haben, den Zugang von Minderjährigen unter 13 Jahren zu ihren Diensten wirksam zu verhindern. Die von Meta ergriffenen Maßnahmen zur Durchsetzung der Altersgrenze seien nicht wirksam, so die EU. Bei Bestätigung der Verstöße droht Meta eine Geldbuße von bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes.
Google zieht sich aus Pentagon-Wettbewerb für autonome Drohnenschwärme zurück. Google hat sich aus einem Pentagon-Wettbewerb zur Entwicklung sprachgesteuerter, autonomer Drohnenschwärme zurückgezogen, obwohl das Unternehmen zunächst zu den erfolgreichen Bewerbern gehörte. Der Rückzug erfolgte nach einer internen Ethikprüfung und mit Verweis auf fehlende Ressourcen, wenige Wochen nach Einreichung des Vorschlags. Mehr hier...
Lyft und United Airlines ermöglichen erstmals direkte Meilen-Einlösung in der Lyft-App. Lyft und United Airlines haben angekündigt, dass MileagePlus-Mitglieder ihre Meilen erstmals direkt in der Lyft-App für berechtigte Fahrten einlösen können. Damit bieten beide Unternehmen die erste direkte Meilen-Zahlungsoption zwischen einem US-Vielfliegerprogramm und einer Mitfahrplattform an.
OpenAI überarbeitet Stargate-Initiative. OpenAI überarbeitet seine ursprünglich auf 500 Milliarden USD angelegte Stargate-Rechenzentrumsinitiative und stoppt mehrere Projekte. Stattdessen setzt das Unternehmen stärker auf flexibel anmietbare Kapazitäten von Drittanbietern. Der Schritt markiert eine strategische Abkehr von gigantischer eigener Infrastruktur hin zu schneller skalierbaren Ressourcen. Mehr hier...
Visa weitet Agentic Ready-Programm auf APAC und Lateinamerika aus. Visa hat sein globales Agentic Ready-Programm auf Asien-Pazifik und Lateinamerika ausgeweitet, um Kartenherausgeber und Zahlungspartner auf KI-gestützte, agentenbasierte Transaktionen vorzubereiten. Das Programm ermöglicht Tests mit echten Karten und Händlern, validiert Kernprozesse wie Tokenisierung und Autorisierung und hilft Teilnehmern, operative Lücken zu schließen, bevor agentenbasierter Handel weltweit skaliert wird.
Visa erweitert Stablecoin-Abwicklung auf neun Blockchains. Visa hat sein Pilotprojekt für Stablecoin-Abwicklung um fünf weitere Blockchains erweitert und unterstützt nun neun Netzwerke. Mit der Integration von Arc, Base, Canton, Polygon und Tempo steigt das annualisierte Abwicklungsvolumen auf 7 Milliarden USD. Visa baut damit seine Multi-Chain-Fähigkeiten aus, um Emittenten und Acquirer bei schnellen, kostengünstigen und regulierungskonformen Stablecoin-Transaktionen zu unterstützen.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
APH | Übertrifft die EPS-Prognose (1,06 vs. 0,95) aufgrund stärkerer Umsätze |
AZN | Übertrifft die EPS-Prognose (2,58 vs. 1,27) aufgrund stärkerer Umsätze |
BE | Übertrifft die EPS-Prognose (0,44 vs. 0,13) aufgrund stärkerer Umsätze |
BKNG | Übertrifft die EPS-Prognose (1,14 vs. 1,08) aufgrund stärkerer Umsätze |
CTSH | Übertrifft die EPS-Prognose (1,40 vs. 1,33) aufgrund stärkerer Umsätze |
ENPH | Übertrifft die EPS-Prognose (0,47 vs. 0,45) aufgrund stärkerer Umsätze |
ETSY | Verfehlt die EPS-Prognose (0,60 vs. 0,62) trotz stärkerer Umsätze |
FICO | Übertrifft die EPS-Prognose (11,14 vs. 10,97) aufgrund stärkerer Umsätze |
GEHC | Verfehlt die EPS-Prognose (0,99 vs. 1,05) trotz stärkerer Umsätze |
GNRC | Übertrifft die EPS-Prognose (1,80 vs. 1,33) aufgrund stärkerer Umsätze |
HOOD | Verfehlt die EPS-Prognose (0,38 vs. 0,41) aufgrund schwächerer Umsätze |
LMND | Übertrifft die EPS-Prognose (-0,47 vs. -0,57) aufgrund stärkerer Umsätze |
REGN | Übertrifft die EPS-Prognose (9,47 vs. 8,90) aufgrund stärkerer Umsätze |
SBUX | Übertrifft die EPS-Prognose (0,50 vs. 0,44) aufgrund stärkerer Umsätze |
SOFI | Trifft die EPS-Prognose (0,12 vs. 0,12) aufgrund stärkerer Umsätze |
STX | Übertrifft die EPS-Prognose (4,10 vs. 3,50) aufgrund stärkerer Umsätze |
TMUS | Übertrifft die EPS-Prognose (2,27 vs. 2,11) aufgrund stärkerer Umsätze |
V | Übertrifft die EPS-Prognose (3,31 vs. 3,10) aufgrund stärkerer Umsätze |
WM | Übertrifft die EPS-Prognose (1,81 vs. 1,74) trotz schwächerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AMD | AMD | Susquehanna | $300 | $375 | Positive |
ARM | Arm | Wells Fargo | $175 | $220 | Overweight |
BE | Bloom Energy | Clear Street | $155 | $180 | Hold |
BE | Bloom Energy | Baird | $242 | $260 | Outperform |
BE | Bloom Energy | JPMorgan | $231 | $267 | Overweight |
BE | Bloom Energy | BTIG | $165 | $295 | Buy |
BE | Bloom Energy | Susquehanna | $173 | $293 | Positive |
BE | Bloom Energy | Morgan S. | $184 | $310 | Overweight |
BE | Bloom Energy | Roth Capital | $155 | $225 | Neutral |
BE | Bloom Energy | RBC Capital | $143 | $335 | Outperform |
BE | Bloom Energy | TD Cowen | $160 | $236 | Hold |
BKNG | Booking | Wells Fargo | $214 | $215 | Equal Weight |
CDNS | Cadence Design S. | Berenberg | $380 | $400 | Buy |
CDNS | Cadence Design S. | Citi | $385 | $400 | Buy |
CRWV | CoreWeave | Oppenheimer | $140 | $150 | Outperform |
FICO | Fair Isaac | Baird | $1.547 | $1.549 | Outperform |
GM | General Motors | Citi | $105 | $108 | Buy |
GM | General Motors | Wells Fargo | $57 | $59 | Underweight |
KO | Coca-Cola | Citi | $87 | $90 | Buy |
KO | Coca-Cola | BofA | $88 | $90 | Buy |
KO | Coca-Cola | TD Cowen | $85 | $90 | Buy |
KO | Coca-Cola | UBS | $90 | $92 | Buy |
KO | Coca-Cola | Evercore ISI | $85 | $88 | Outperform |
LUNR | Intuitive Machines | KeyBanc | $26 | $27 | Overweight |
SBUX | Starbucks | TD Cowen | $96 | $106 | Hold |
SBUX | Starbucks | Citi | $99 | $101 | Neutral |
SBUX | Starbucks | Wells Fargo | $110 | $115 | Overweight |
SBUX | Starbucks | UBS | $100 | $105 | Neutral |
SBUX | Starbucks | Baird | $112 | $117 | Outperform |
SBUX | Starbucks | Guggenheim | $95 | $97 | Neutral |
SBUX | Starbucks | BTIG | $105 | $115 | Buy |
SBUX | Starbucks | RBC Capital | $105 | $110 | Sector Perform |
SNDK | Sandisk | Wedbush | $740 | $1.200 | Outperform |
STX | Seagate | Citi | $595 | $740 | Buy |
STX | Seagate | Barclays | $625 | $750 | Overweight |
STX | Seagate | BofA | $700 | $840 | Buy |
STX | Seagate | Rosenblatt | $500 | $1.000 | Buy |
STX | Seagate | UBS | $525 | $545 | Neutral |
STX | Seagate | Goldman S. | $385 | $700 | Buy |
STX | Seagate | Wedbush | $700 | $825 | Outperform |
STX | Seagate | Susquehanna | $485 | $615 | Neutral |
STX | Seagate | Cantor F. | $700 | $1.000 | Overweight |
STX | Seagate | Evercore ISI | $550 | $750 | Outperform |
STX | Seagate | Morgan S. | $582 | $767 | Overweight |
UPS | UPS | Goldman S. | $123 | $127 | Buy |
V | Visa | UBS | $390 | $410 | Buy |
V | Visa | Morgan S. | $411 | $415 | Overweight |
V | Visa | Oppenheimer | $391 | $403 | Outperform |
V | Visa | Evercore ISI | $340 | $350 | In Line |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
BKNG | Booking | Barclays | $220 | $210 | Overweight |
BKNG | Booking | Citi | $250 | $225 | Buy |
BKNG | Booking | Baird | $234 | $215 | Outperform |
BKNG | Booking | JPMorgan | $224 | $208 | Overweight |
BKNG | Booking | UBS | $260 | $249 | Buy |
BKNG | Booking | Cantor F. | $180 | $175 | Neutral |
BKNG | Booking | Oppenheimer | $240 | $215 | Outperform |
BKNG | Booking | TD Cowen | $240 | $230 | Buy |
BKNG | Booking | Evercore ISI | $250 | $245 | Outperform |
BKNG | Booking | RBC Capital | $244 | $220 | Outperform |
ENPH | Enphase | Wells Fargo | $50 | $45 | Overweight |
ENPH | Enphase | Oppenheimer | $68 | $57 | Outperform |
ENPH | Enphase | TD Cowen | $40 | $35 | Hold |
FICO | Fair Isaac | BofA | $1.900 | $1.550 | Buy |
GM | General Motors | RBC Capital | $96 | $95 | Outperform |
GM | General Motors | UBS | $105 | $102 | Buy |
HOOD | Robinhood | Barclays | $89 | $82 | Overweight |
HOOD | Robinhood | Keefe B. | $75 | $65 | Market Perform |
HOOD | Robinhood | Mizuho | $110 | $105 | Outperform |
MELI | MercadoLibre | UBS | $2.700 | $2.050 | Neutral |
SPOT | Spotify | Barclays | $600 | $500 | Overweight |
SPOT | Spotify | Citizens JMP | $800 | $600 | Outperform |
SPOT | Spotify | KeyBanc | $745 | $680 | Overweight |
SPOT | Spotify | JPMorgan | $700 | $600 | Overweight |
SPOT | Spotify | Guggenheim | $600 | $565 | Buy |
SPOT | Spotify | Canaccord | $750 | $720 | Buy |
SPOT | Spotify | Morgan S. | $630 | $590 | Overweight |
SPOT | Spotify | Benchmark | $760 | $695 | Buy |
TMUS | T-Mobile US | BofA | $270 | $220 | Neutral |
TMUS | T-Mobile US | JPMorgan | $300 | $270 | Overweight |
TMUS | T-Mobile US | Goldman S. | $253 | $224 | Buy |
UPS | UPS | UBS | $125 | $123 | Buy |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
BABA | Alibaba | BNP Paribas | Eröffnet | $209 |
Wenn ihr Feedback oder Vorschläge habt, was ich mir ansehen sollte, schickt mir eine Nachricht an info@theanalyst.de oder @theanalystde auf X.



Kommentare