Futures steigen – DOJ untersucht Iran-Ölwetten, McDonald's und Datadog schlagen Erwartungen
- vor 22 Stunden
- 5 Min. Lesezeit

Die Aktienfutures notieren höher, gestützt durch einen erneuten kräftigen Rückgang der Ölpreise in Richtung der unteren 90-Dollar-Marke. Dieser Rückgang wird auf den Optimismus hinsichtlich eines möglichen Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zurückgeführt und entlastet die Inflationserwartungen sowie das Zinsumfeld.
Die Dynamik im Halbleiter- und Hyperscaler-Sektor hat globale Ausmaße angenommen, mit starken Zuwächsen in Japan, Südkorea, Taiwan und den USA. Die Ergebnisse für das erste Quartal fallen weiterhin robust aus, insbesondere bei Unternehmen, die von Rechenzentren und KI-Infrastruktur profitieren. Analysten korrigieren ihre Gewinnprognosen weiter nach oben.
Im vorbörslichen Handel stiegen die S&P-500-Futures um 0,16%, die Nasdaq-Futures um 0,12% und die Dow-Futures um 0,25%.
Marktüberblick
SPDR S&P 500 ETF - Tageschart

US 10y Treasuries - Tageschart

Gold - Tageschart

Bitcoin - Tageschart

Volatilitätsindex - Tageschart

Schlagzeilen am Morgen

Amazon Pharmacy weitet Zugang zu Novo Nordisks oraler Ozempic-Tablette aus und führt Same-Day-Delivery ein. Amazon Pharmacy hat den Zugang zu Novo Nordisks oraler Ozempic-Tablette für Typ-2-Diabetes deutlich ausgeweitet und erleichtert damit Millionen Patienten den Bezug des einzigen FDA-zugelassenen oralen GLP-1-Medikaments. Zudem führt Amazon Pharmacy Same-Day-Delivery sowie eine Minuten-Abholung an Kiosk-Standorten in Arztpraxen ein.
Google verhandelt mit Blackstone, KKR und EQT über KI-Zugang für deren Portfoliounternehmen. Google führt Gespräche mit Blackstone, KKR und EQT, um deren Portfoliounternehmen Zugang zu seinen KI-Modellen zu gewähren. Hintergrund sind die jüngsten Joint-Venture-Ankündigungen von OpenAI und Anthropic mit Private-Equity-Firmen. Mehr hier...
PayPal, Mastercard und Visa stehen unter wettbewerbsrechtlicher Untersuchung durch britische Finanzaufsicht. PayPal, Mastercard und Visa stehen laut der britischen Finanzaufsicht unter wettbewerbsrechtlicher Untersuchung. Die FCA geht möglichen Verstößen im Zusammenhang mit der Finanzierung und Nutzung von PayPals digitaler Geldbörse nach. Die Behörde betont jedoch, dass bisher keine Schlussfolgerungen oder Hinweise auf tatsächliche Wettbewerbsverstöße vorliegen.
Teslas China-Produktion verzeichnet im April 36% Absatzplus. Teslas in China produzierte Fahrzeuge verzeichneten im April ein Absatzplus von 36% gegenüber dem Vorjahr. Die Auslieferungen der in Shanghai gefertigten Model-3- und Model-Y-Fahrzeuge summierten sich auf 79.478 Einheiten. Damit setzte sich der sechste Monat in Folge mit Wachstum fort.
Uber und Ulta Beauty integrieren über 1.500 Filialen in Uber-Eats-Marktplatz. Uber und Ulta Beauty haben über 1.500 Ulta-Filialen in den Uber-Eats-Marktplatz integriert. Kunden in den gesamten USA können dadurch pünktlich zum Muttertag ein breites Sortiment an Beauty- und Wellnessprodukten auf Abruf oder terminiert bestellen. Die Partnerschaft erweitert Ultas Omnichannel-Erlebnis und ermöglicht eine schnelle, bequeme Lieferung direkt nach Hause.
US-Justizministerium untersucht Ölgeschäfte über 2,6 Milliarden USD im Umfeld von Trumps Iran-Ankündigungen. Das US-Justizministerium untersucht Ölgeschäfte im Wert von mehr als 2,6 Milliarden USD, die kurz vor wichtigen Ankündigungen von Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg getätigt wurden. Berichten zufolge setzten Händler massiv darauf, dass die Ölpreise fallen würden – und zwar unmittelbar vor der Bekanntgabe von Waffenstillständen, militärischen Verzögerungen sowie Neuigkeiten zur Straße von Hormus. Das Justizministerium und die Commodity Futures Trading Commission überprüfen derzeit mindestens vier dieser Geschäfte. Die Behörden weisen jedoch darauf hin, dass bislang weder Beweise für Insiderhandel vorliegen noch bekannt ist, wer die entsprechenden Wetten platziert hat.
Quartalsergebnisse
Ticker | Nachricht |
APP | Übertrifft die EPS-Prognose (3,56 vs. xxx) aufgrund stärkerer Umsätze |
ARM | Übertrifft die EPS-Prognose (0,60 vs. 0,58) aufgrund stärkerer Umsätze |
AXON | Übertrifft die EPS-Prognose (1,61 vs. 1,60) aufgrund stärkerer Umsätze |
BKSY | Verfehlt die EPS-Prognose (-0,82 vs. -0,40) aufgrund schwächerer Umsätze |
CELH | Übertrifft die EPS-Prognose (0,41 vs. 0,29) aufgrund stärkerer Umsätze |
COHR | Übertrifft die EPS-Prognose (1,41 vs. 1,39) aufgrund stärkerer Umsätze |
DASH | Übertrifft die EPS-Prognose (0,42 vs. 0,36) trotz schwächerer Umsätze |
DDOG | Übertrifft die EPS-Prognose (0,60 vs. 0,52) aufgrund stärkerer Umsätze |
HTZ | Trifft die EPS-Prognose (-0,72 vs. -0,72) aufgrund stärkerer Umsätze |
IONQ | Übertrifft die EPS-Prognose (-0,34 vs. -0,52) aufgrund stärkerer Umsätze |
KTOS | Verfehlt die EPS-Prognose (0,07 vs. 0,13) trotz stärkerer Umsätze |
MCD | Übertrifft die EPS-Prognose (2,83 vs. 2,74) aufgrund stärkerer Umsätze |
PTON | Verfehlt die EPS-Prognose (0,06 vs. 0,08) trotz stärkerer Umsätze |
PZZA | Verfehlt die EPS-Prognose (0,32 vs. 0,37) aufgrund schwächerer Umsätze |
SNAP | Übertrifft die EPS-Prognose (-0,05 vs. -0,07) aufgrund stärkerer Umsätze |
U | Verfehlt die EPS-Prognose (0,23 vs. 0,24) aufgrund stärkerer Umsätze |
WBD | Verfehlt die EPS-Prognose (-1,17 vs. -0,09) trotz stärkerer Umsätze |
Analystenratings
Upgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
ALAB | Astera Labs | Barclays | $165 | $200 | Equal Weight |
AMD | AMD | Citi | $248 | $358 | Neutral |
ANET | Arista Networks | Barclays | $184 | $195 | Overweight |
APO | Apollo Global | Barclays | $125 | $131 | Overweight |
APO | Apollo Global | Deutsche B. | $140 | $160 | Buy |
APP | AppLovin | JPMorgan | $500 | $515 | Neutral |
APP | AppLovin | Piper Sandler | $650 | $665 | Overweight |
APP | AppLovin | UBS | $716 | $750 | Buy |
APP | AppLovin | Deutsche B. | $640 | $660 | Buy |
ARM | Arm | Barclays | $200 | $250 | Overweight |
ARM | Arm | BofA | $180 | $245 | Neutral |
ARM | Arm | Wells Fargo | $220 | $255 | Overweight |
ARM | Arm | Guggenheim | $240 | $255 | Buy |
ARM | Arm | JPMorgan | $145 | $240 | Overweight |
ARM | Arm | Goldman S. | $125 | $150 | Sell |
ARM | Arm | Mizuho | $290 | $255 | Outperform |
ARM | Arm | Rosenblatt | $175 | $270 | Buy |
ARM | Arm | Needham | $200 | $255 | Buy |
ARM | Arm | Evercore ISI | $227 | $326 | Outperform |
ARM | Arm | KeyBanc | $170 | $300 | Overweight |
ARM | Arm | Raymond J. | $166 | $244 | Outperform |
ARM | Arm | TD Cowen | $165 | $265 | Buy |
ARM | Arm | Deutsche B. | $140 | $205 | Hold |
AXON | Axon | JPMorgan | $750 | $755 | Overweight |
COHR | Coherent | Stifel | $412 | $420 | Buy |
COHR | Coherent | Rosenblatt | $375 | $425 | Buy |
COHR | Coherent | Raymond J. | $243 | $371 | Strong Buy |
COHR | Coherent | TD Cowen | $340 | $395 | Buy |
COHR | Coherent | Northland | $170 | $230 | Market Perform |
CVS | CVS Health | Barclays | $93 | $101 | Overweight |
CVS | CVS Health | BofA | $95 | $100 | Buy |
CVS | CVS Health | UBS | $97 | $100 | Buy |
CVS | CVS Health | Evercore ISI | $100 | $105 | Outperform |
DAL | Delta Air Lines | UBS | $86 | $95 | Buy |
DASH | DoorDash | UBS | $206 | $214 | Neutral |
DASH | DoorDash | Wells Fargo | $198 | $200 | Equal Weight |
DIS | Disney | Goldman S. | $151 | $164 | Buy |
DIS | Disney | Barclays | $130 | $135 | Overweight |
DIS | Disney | Guggenheim | $115 | $120 | Buy |
DIS | Disney | JPMorgan | $138 | $139 | Overweight |
DIS | Disney | Raymond J. | $115 | $119 | Outperform |
GXO | GXO Logistics | Stifel | $70 | $71 | Buy |
IONQ | IonQ | JPMorgan | $42 | $50 | Neutral |
KTOS | Kratos Defense | Clear Street | $82 | $84 | Buy |
KTOS | Kratos Defense | Canaccord | $125 | $130 | Buy |
LITE | Lumentum | Barclays | $750 | $1.000 | Equal Weight |
MSFT | Microsoft | Tigress F. | $595 | $680 | Buy |
MSTR | Strategy | Canaccord | $185 | $224 | Buy |
QSR | Restaurant Brands | Barclays | $85 | $92 | Overweight |
QSR | Restaurant Brands | Baird | $72 | $80 | Neutral |
QSR | Restaurant Brands | Deutsche B. | $84 | $86 | Buy |
UBER | Uber | Wells Fargo | $95 | $102 | Overweight |
UBER | Uber | JPMorgan | $105 | $110 | Overweight |
UBER | Uber | Piper Sandler | $100 | $105 | Overweight |
UBER | Uber | Stifel | $94 | $102 | Buy |
UBER | Uber | Truist S. | $108 | $112 | Buy |
VRT | Vertiv | Citi | $353 | $414 | Buy |
WMT | Walmart | TD Cowen | $145 | $150 | Buy |
Downgrades
Ticker | Unternehmen | Firma | Alt | Neu | Rating |
AXON | Axon | Citizens JMP | $825 | $700 | Outperform |
AXON | Axon | Piper Sandler | $690 | $674 | Overweight |
AXON | Axon | Baird | $800 | $675 | Outperform |
AXON | Axon | UBS | $570 | $440 | Neutral |
DASH | DoorDash | Goldman S. | $286 | $280 | Buy |
DASH | DoorDash | Piper Sandler | $220 | $205 | Neutral |
DASH | DoorDash | Truist S. | $340 | $330 | Buy |
GXO | GXO Logistics | Goldman S. | $68 | $63 | Neutral |
IONQ | IonQ | Jefferies | $90 | $85 | Buy |
KTOS | Kratos Defense | Piper Sandler | $99 | $75 | Neutral |
KTOS | Kratos Defense | BTIG | $115 | $100 | Buy |
KTOS | Kratos Defense | UBS | $95 | $82 | Neutral |
LULU | Lululemon | Baird | $190 | $170 | Neutral |
PYPL | PayPal | Macquarie | $58 | $50 | Neutral |
QSR | Restaurant Brands | Citi | $88 | $84 | Neutral |
QXO | QXO | Citi | $31 | $30 | Buy |
UBER | Uber | Goldman S. | $125 | $115 | Buy |
Eröffnungen/Bekräftigungen
Ticker | Unternehmen | Firma | Aktion | Kursziel |
Wenn ihr Feedback oder Vorschläge habt, was ich mir ansehen sollte, schickt mir eine Nachricht an info@theanalyst.de oder @theanalystde auf X.



Kommentare