top of page
Pershing Square Capital
Management

Pershing Square Capital ist ein in New York ansässiger Hedgefonds unter der Leitung von Bill Ackman.
Der letzte gemeldete 13F-Bericht für das dritte Quartal 2025 wies $14.643.293.767 an verwalteten 13F-Wertpapieren und eine Konzentration der Top-10-Positionen von 99,29% aus.
Datum: 31.09.2025
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
Datum: 31.09.2025
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
Restaurant Brands | 1,07% | |
Uber | 0,34% | |
Datum des Portfolios: 31.09.2025
Position | % vom Portfolio | Aktivität | Anteile | Preis | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uber | 20,25% | -0,10% | 30.270.518 | $97,97 | $2.965.602.648 | |
Brookfield | 19,21% | -0,34% | 41.020.231 | $68,58 | $2.813.167.442 | |
Howard Hughes | 10,58% | 18.852.064 | $82,17 | $1.549.074.099 | ||
Alphabet Class C | 10,52% | 6.324.031 | $243,55 | $1.540.217.750 | ||
Restaurant Brands | 10,04% | -0,37% | 22.915.496 | $64,14 | $1.469.799.913 | |
Amazon | 8,73% | 5.823.316 | $219,57 | $1.278.625.494 | ||
Alphabet Class A | 8,04% | -9,68% | 4.843.973 | $243,10 | $1.177.569.836 | |
Chipotle Mexican Grill | 5,77% | 21.541.177 | $39,19 | $844.198.727 | ||
Hilton Worldwide | 5,37% | 3.030.578 | $259,44 | $786.253.156 | ||
Seaport Entertainment | 0,79% | 5.023.780 | $22,92 | $115.145.038 | ||
Hertz | 0,71% | 15.241.127 | $6,80 | $103.639.664 |
Insights
bottom of page





