top of page
Pershing Square Capital
Management

Pershing Square Capital ist ein in New York ansässiger Hedgefonds unter der Leitung von Bill Ackman.
Der letzte gemeldete 13F-Bericht für das erste Quartal 2026 wies $13.714.299.861 an verwalteten 13F-Wertpapieren und eine Konzentration der Top-10-Positionen von 99,93% aus.
Datum: 31.03.2026
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
Microsoft | 15,26% | |
Amazon | 2,80% |
Datum: 31.03.2026
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
Alphabet Class C | 12,24% | |
Hilton Worldwide Holdings | 6,34% | |
Alphabet Class A | 1,35% | |
Brookfield | 0,50% | |
Uber Technologies | 0,13% |
Datum des Portfolios: 31.03.2026
Position | Typ | % vom Portfolio | Aktivität | Anteile | Preis | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brookfield | 17,62% | -2,78% | 59.697.208 | $40,47 | $2.415.946.008 | ||
Amazon | 17,39% | +19,19% | 11.451.981 | $208,27 | $2.385.104.083 | ||
Uber Technologies | 15,71% | -0,82% | 29.958.771 | $71,93 | $2.154.934.398 | ||
Microsoft | 15,26% | Neukauf | 5.654.078 | $370,17 | $2.092.970.053 | ||
Restaurant Brands International | 12,20% | -0,97% | 22.645.483 | $73,90 | $1.673.501.194 | ||
Meta Platforms | 11,10% | -0,48% | 2.660.861 | $572,13 | $1.522.358.404 | ||
Howard Hughes Holdings | 8,70% | — | 18.852.064 | $63,26 | $1.192.581.569 | ||
Seaport Entertainment Group | 0,79% | — | 5.023.780 | $21,48 | $107.910.794 | ||
Alphabet Class C | 0,65% | -94,94% | 311.726 | $286,86 | $89.421.720 | ||
Hertz Global Holdings | 0,51% | — | 15.241.127 | $4,61 | $70.261.595 | ||
Alphabet Class A | 0,07% | -95,23% | 32.376 | $287,56 | $9.310.043 |
Insights
bottom of page





