top of page
Datum: 31.03.2026
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
Amazon | 7,51% | |
Uber Technologies | 5,43% | |
Sandisk | 3,01% | |
Vistra | 2,73% | |
TSMC | 1,12% |
Datum: 31.03.2026
Position | Veränderung | |
|---|---|---|
American Airlines | 3,66% | |
Alibaba | 3,54% | |
Microsoft | 2,56% | |
Owens Corning | 1,79% | |
Whirlpool | 1,78% |
Datum des Portfolios: 31.03.2026
Position | Typ | % vom Portfolio | Aktivität | Anteile | Preis | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 15,16% | +98,22% | 4.320.000 | $208,27 | $899.726.400 | ||
Micron Technology | 9,48% | +11,00% | 1.665.000 | $337,84 | $562.503.600 | ||
Alphabet Class C | 8,38% | -3,03% | 1.732.700 | $286,86 | $497.042.322 | ||
Uber Technologies | 7,68% | +242,31% | 6.332.720 | $71,93 | $455.512.550 | ||
TSMC | 7,56% | +17,48% | 1.327.500 | $337,95 | $448.628.625 | ||
Alibaba | 7,33% | -32,56% | 3.465.000 | $125,46 | $434.718.900 | ||
Vistra | 5,12% | +114,00% | 2.022.332 | $150,33 | $304.017.170 | ||
iShares MSCI South Korea ETF | 4,98% | +28,00% | 2.400.000 | $123,01 | $295.224.000 | ||
Nvidia | 4,33% | -13,44% | 1.471.500 | $174,40 | $256.629.600 | ||
NRG Energy | 4,27% | +5,76% | 1.734.442 | $146,14 | $253.471.354 | ||
Meta Platforms | 4,21% | -27,25% | 436.500 | $572,13 | $249.734.745 | ||
Sandisk | 3,01% | Neukauf | 281.250 | $635,34 | $178.689.375 | ||
Corning | 2,59% | -28,07% | 1.129.500 | $135,97 | $153.578.115 | ||
Whirlpool | 1,77% | -50,13% | 1.950.000 | $53,92 | $105.144.000 | ||
PDD Holdings | 1,55% | -49,30% | 900.000 | $102,18 | $91.962.000 | ||
Lam Research | 1,38% | -10,00% | 382.500 | $213,66 | $81.724.950 | ||
Baidu | 1,30% | +20,37% | 692.100 | $111,42 | $77.113.782 | ||
L3harris Technologies | 1,15% | -32,88% | 198.000 | $345,15 | $68.339.700 | ||
RTX | 1,11% | -31,60% | 342.000 | $192,90 | $65.971.800 | ||
ASML | 1,10% | -20,80% | 49.500 | $1.320 | $65.381.085 | ||
Qualcomm | 1,08% | -56,45% | 498.613 | $128,78 | $64.211.382 | ||
Ball | 0,83% | -30,25% | 837.000 | $59,11 | $49.475.070 | ||
AMD | 0,76% | -31,88% | 221.400 | $203,43 | $45.039.402 | ||
JD.com | 0,65% | -68,61% | 1.305.000 | $29,57 | $38.588.850 | ||
Lyft | 0,61% | -28,95% | 2.700.000 | $13,30 | $35.910.000 | ||
Microsoft | 0,56% | -82,00% | 90.000 | $370,17 | $33.315.300 | ||
KraneShares CSI China Internet ETF | 0,52% | -77,26% | 1.080.000 | $28,43 | $30.704.400 | ||
Energy Transfer | 0,51% | -28,07% | 1.576.125 | $19,30 | $30.419.213 | ||
MPLX | 0,48% | -19,93% | 502.460 | $57,07 | $28.675.392 | ||
UnitedHealth | 0,41% | -55,00% | 90.000 | $270,59 | $24.353.100 | ||
Deutsche Bank | 0,13% | -91,82% | 257.616 | $29,78 | $7.671.804 |
Insights
bottom of page






